Menu

JUMLAH PENDUDUK

  TAHUN 2015
NO DUSUN JUMLAH KK JENIS KELAMIN
LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL
1 LELANGON 306 561 599 1.160
2 WANGAYA KELOD 730 1.277 1.362 2.639
3 WANGAYA KAJA 489 850 892 1.742
4 LUMINTANG 457 868 818 1.686
5 MEKARSARI 568 1.038 1.028 2.066
6 TERUNASARI 301 553 536 1.089
7 WANASARI 3.338 5.743 5.397 11.140
  RT. 1 580 979 904 1.883
  RT. 2 417 762 719 1.481
  RT. 3 151 234 237 471
  RT. 4 249 442 477 919
  RT. 5 365 599 594 1.193
  RT. 6 305 531 546 1.077
  RT. 7 313 620 516 1.136
  RT. 8 514 938 852 1.790
  RT. 9 444 638 552 1.190
J U M L A H 6.189 10.890 10.632 21.522

 

  TAHUN 2016
NO DUSUN JUMLAH KK JENIS KELAMIN
LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL
1 LELANGON 266 486 523 1.009
2 WANGAYA KELOD 657 1.179 1.278 2.457
3 WANGAYA KAJA 431 786 817 1.603
4 LUMINTANG 405 792 749 1.541
5 MEKARSARI 442 866 879 1.745
6 TERUNASARI 270 517 491 1.008
7 WANASARI 2.813 5.227 5.023 10.250
  RT. 1 446 824 773 1.597
  RT. 2 386 717 666 1.383
  RT. 3 149 237 249 486
  RT. 4 241 432 463 895
  RT. 5 292 515 539 1.054
  RT. 6 286 506 513 1.019
  RT. 7 280 555 493 1.048
  RT. 8 447 873 809 1.682
  RT. 9 286 568 518 1.086
J U M L A H 5.284 9.853 9.760 19.613

 

  TAHUN 2017
NO DUSUN JUMLAH KK JENIS KELAMIN
LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL
1 LELANGON 272 502 535 1.037
2 WANGAYA KELOD 667 1.183 1.271 2.454
3 WANGAYA KAJA 431 793 819 1.612
4 LUMINTANG 419 741 699 1.440
5 MEKARSARI 445 881 885 1.766
6 TERUNASARI 269 512 501 1.013
7 WANASARI 2.766 5.167 4.907 10.074
  RT. 1 466 853 797 1.650
  RT. 2 364 677 641 1.318
  RT. 3 134 222 219 441
  RT. 4 228 419 447 866
  RT. 5 295 518 531 1.049
  RT. 6 289 508 513 1.021
  RT. 7 274 556 474 1.030
  RT. 8 429 841 773 1.614
  RT. 9 287 573 512 1.085
J U M L A H 5.269 9.779 9.617 19.396

 

  TAHUN 2018
NO DUSUN JUMLAH KK JENIS KELAMIN
LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL
1 LELANGON 266 482 517 999
2 WANGAYA KELOD 659 1.183 1.275 2.458
3 WANGAYA KAJA 430 785 809 1.594
4 LUMINTANG 403 801 751 1.552
5 MEKARSARI 452 880 900 1.780
6 TERUNASARI 267 510 490 1.000
7 WANASARI 2.840 5.246 5.070 10.316
  RT. 1 455 843 783 1.626
  RT. 2 383 694 652 1.346
  RT. 3 159 256 272 528
  RT. 4 230 408 441 849
  RT. 5 294 518 536 1.054
  RT. 6 299 538 533 1.071
  RT. 7 273 532 488 1.020
  RT. 8 562 1.094 1.030 2.124
  RT. 9 185 363 335 698
J U M L A H 5.317 9.887 9.812 19.699

 

  TAHUN 2019
NO DUSUN JUMLAH KK JENIS KELAMIN
LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL
1 LELANGON 247 465 491 956
2 WANGAYA KELOD 646 1.167 1.243 2.410
3 WANGAYA KAJA 404 752 767 1.519
4 LUMINTANG 382 776 731 1.507
5 MEKARSARI 441 865 885 1.750
6 TERUNASARI 253 492 472 964
7 WANASARI 2.807 5.205 5.043 10.248
  RT. 1 461 855 791 1.646
  RT. 2 395 717 674 1.391
  RT. 3 128 211 233 444
  RT. 4 231 407 446 853
  RT. 5 295 519 537 1.056
  RT. 6 293 525 526 1.051
  RT. 7 270 529 480 1.009
  RT. 8 478 924 893 1.817
  RT. 9 256 518 463 981
J U M L A H 5.180 9.722 9.632 19.354

 

  TAHUN 2020
NO DUSUN JUMLAH KK JENIS KELAMIN
LK PR TOTAL
1 LELANGON 253 465 499 964
2 WANGAYA KELOD 635 1.157 1.218 2.375
3 WANGAYA KAJA 435 772 792 1.564
4 LUMINTANG 387 775 730 1.505
5 MEKARSARI 445 876 896 1.772
6 TERUNASARI 252 484 468 952
7 WANASARI 2.806 5.094 4.975 10.069
  RT. 1 455 811 781 1.592
  RT. 2 395 696 671 1.367
  RT. 3 125 205 208 413
  RT. 4 220 385 415 800
  RT. 5 298 528 541 1.069
  RT. 6 296 514 518 1.032
  RT. 7 264 519 471 990
  RT. 8 446 853 820 1.673
  RT. 9 307 583 550 1.133
J U M L A H 5.213 9.623 9.578 19.201

 

  TAHUN 2021
NO DUSUN JUMLAH KK JENIS KELAMIN
LK PR TOTAL
1 LELANGON 258 455 494 949
2 WANGAYA KELOD 627 1.114 1.175 2.289
3 WANGAYA KAJA 440 759 761 1.520
4 LUMINTANG 387 748 714 1.462
5 MEKARSARI 456 864 870 1.734
6 TERUNASARI 257 469 453 922
7 WANASARI 2.821 4.983 4.895 9.878
  RT. 1 441 773 745 1.518
  RT. 2 395 672 657 1.329
  RT. 3 131 208 215 423
  RT. 4 231 402 427 829
  RT. 5 301 515 530 1.045
  RT. 6 299 508 505 1.013
  RT. 7 267 499 446 945
  RT. 8 442 830 804 1.634
  RT. 9 314 576 566 1.142
J U M L A H 5.246 9.392 9.362 18.754

 

  TAHUN 2022
NO DUSUN JUMLAH KK JENIS KELAMIN
LK PR TOTAL
1 LELANGON 265 458 493 951
2 WANGAYA KELOD 633 1.100 1.161 2.261
3 WANGAYA KAJA 441 758 758 1.516
4 LUMINTANG 385 741 710 1.451
5 MEKARSARI 459 860 868 1.728
6 TERUNASARI 262 471 455 926
7 WANASARI 2.852 4.998 4.919 9.917
  RT. 1 468 806 775 1.581
  RT. 2 391 663 646 1.309
  RT. 3 131 206 214 420
  RT. 4 222 392 420 812
  RT. 5 307 524 532 1.056
  RT. 6 305 528 520 1.048
  RT. 7 266 479 444 923
  RT. 8 449 827 807 1.634
  RT. 9 313 573 561 1.134
J U M L A H 5.297 9.386 9.364 18.750

 

  TAHUN 2023
NO DUSUN JUMLAH KK JENIS KELAMIN
LK PR TOTAL
1 LELANGON 271 461 502 963
2 WANGAYA KELOD 642 1.103 1.168 2.271
3 WANGAYA KAJA 448 757 763 1.520
4 LUMINTANG 387 739 713 1.452
5 MEKARSARI 463 861 870 1.731
6 TERUNASARI 269 477 460 937
7 WANASARI 2.916 5.032 4.993 10.025
  RT. 1 468 800 775 1.575
  RT. 2 399 665 659 1.324
  RT. 3 132 203 213 416
  RT. 4 230 396 428 824
  RT. 5 310 527 532 1.059
  RT. 6 317 536 532 1.068
  RT. 7 271 487 452 939
  RT. 8 466 837 830 1.667
  RT. 9 323 581 572 1.153
J U M L A H 5.396 9.430 9.469 18.899

 

  TAHUN 2024
NO DUSUN JUMLAH KK JENIS KELAMIN
LK PR TOTAL
1 LELANGON 283 470 511 981
2 WANGAYA KELOD 665 1.109 1.174 2.283
3 WANGAYA KAJA 463 762 772 1.534
4 LUMINTANG 396 755 725 1.480
5 MEKARSARI 477 868 889 1.757
6 TERUNASARI 276 479 461 940
7 WANASARI 3.039 5.206 5.160 10.366
  RT. 1 483 812 793 1.605
  RT. 2 418 699 687 1.386
  RT. 3 133 199 214 413
  RT. 4 236 400 425 825
  RT. 5 326 556 552 1.108
  RT. 6 321 535 546 1.081
  RT. 7 286 503 473 976
  RT. 8 498 903 882 1.785
  RT. 9 338 599 588 1.187
J U M L A H 5.599 9.649 9.692 19.341